Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Додаток 2 до Порядку |
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедури закупівель на 2016 рік Господарський суд Тернопільської області, 03500022
| Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних установ) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
30192700-8 Канцелярські товари |
2210 |
10000 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель” |
|
09132000-3 Бензин |
2210 |
52800 |
|
ч.І ст.4 Закону України ”Про здійснення державних закупівель" |
|
|
30199230-1 Конверти |
2210 |
13700 |
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
||
|
22410000-1 Марки |
2210 |
110000 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
|
39831200-8 Мийні засоби |
2210 |
10000 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
|
22212000-9 Періодичні видання |
2210 |
13300 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
|
34300000-0 Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів |
2210 |
5700 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
|
30125100-2 Картриджі з тонером |
2210 |
8700 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
|
18110000-3 Формений одяг (мантії для суддів) |
2210 |
8000 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
|
30234000-8 Носії інформації |
2210 |
1000 |
|
|
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель” |
|
35111300-8 Вогнегасники |
2210 | 5000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
|
30192153-8 Штампи |
2210 | 1000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
|
3012300-7 Організаційна техніка |
2210 | 1000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 30230000-0 Комп'ютерне обладнання | 2210 | 14600 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
|
44423000-1 Вироби різні |
2210 | 3000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| Разом: | 2210 | 280800 | |||
| 72511000-0 Послуги у сфері програмного забезпечення для керування мережами | 2240 | 67000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів | 2240 | 14000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 64200000-8 Телекомунікаційні послуги | 2240 | 35000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 64100000-7 Поштові та кур’єрські послуги | 2240 | 1000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання | 2240 | 11500 |
ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" |
||
| 66110000-4 Банківські послуги | 2240 | 12500 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 65000000-3 Комунальні послуги | 2240 | 15000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель” | ||
| 70332000-7 Послуги у сфері нежитлової власності | 2240 | 3000 | ч.І ст.4 Закону України ”Про здійснення державних закупівель" | ||
| 50800000-3 Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування | 2240 | 32500 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| Разом: | 2240 | 191500 | |||
| Видатки на відрядження в межах м України | 2250 | 39000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги | 2272 | 4600 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 61900 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 6520000-5 Послуги з розподілу газу та супутні послуги | 2274 | 179500 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| Разом: | 2270 | 246000 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(оплата за навчання або підвищення кваліфікації) | 2282 | 800 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| Інші поточні видатки (Плата за землю, пеня, штрафи та інше) | 2800 | 3000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| 30213000-5 Персональні комп'ютери | 3310 | 39000 | ч.І ст.4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" | ||
| Всього: | 800100 |
|
Голова господарського суду Начальник фінансового відділу |
![]() |
С.Г. Стопник Г.І. Костюк |

